Parque Nacional Natural Farallones de Cali | ||
---|---|---|
Categoría UICN II (Parque nacional) | ||
Situación | ||
País | Colombia | |
División | Valle del Cauca | |
Ecorregión | Selva subandina, selva andina, páramo | |
Temperatura | Entre 5 y 25 °C | |
Localidad más cercana | Cali - Jamundí | |
Coordenadas | 3°15′N 76°39′OCoordenadas: 3°15′N 76°39′O (mapa) | |
Datos generales | ||
Administración | SINAP - Minambiente | |
Fecha de creación | 15 de julio de 1968 | |
Superficie | 2052,7 km² | |
Altitud | 200 - 4280 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario